P Series
Refrigerated and Heating Circulators
P series models have the widest temperature range from -60°C to 200°C.
P Series circulators are advanced models with liquid level warning system and better temperature stability. When the cooling feature is turned off by a switch, the circulators can be used as a heating circulator.
Product List
| Product Code | Temp. Range (°C) | Bath Capacity (l) Min-Max | Bath Opening / Depth (mm) | Heating Capacity (kW) | Cooling Capacity(watt) @20°C | Temp. Stability (°C) | Circulation Type | Low Liquid Level Warning System | Over Temp. Safety System | Connections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL600-H22 | -60 °C / 150 °C | 7 / 9 | 140 x 145 mm / 160 mm | 2000 watt | 650 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| PL400-H22 | -40 °C / 150 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 490 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| PL400-D22 | -40 °C / 150 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 490 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| PL300-D22 | -30 °C / 150 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 320 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| PL200-H22 | -20 °C / 150 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 320 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| PL200-D22 | -20 °C / 150 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 320 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| PH600-H22 | -60 °C / 200 °C | 7 / 9 | 140 x 145 mm / 160 mm | 2000 watt | 650 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| PH400-H22 | -40 °C / 200 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 490 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| PH400-D22 | -40 °C / 200 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 490 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| PH300-H22 | -30 °C / 200 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 320 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| PH300-D22 | -30 °C / 200 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 320 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| PH200-H22 | -20 °C / 200 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 270 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| PH200-D22 | -20 °C / 200 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 270 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| P600-H22 | -60 °C / 100 °C | 7 / 9 | 140 x 145 mm / 160 mm | 2000 watt | 650 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| P600-D22 | -60 °C / 100 °C | 7 / 9 | 140 x 145 mm / 160 mm | 2000 watt | 650 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| P400-H22 | -40 °C / 100 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 490 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| P400-D22 | -40 °C / 100 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 490 watt | ±0,02 °C | Internal | Exist | ||
| P300-H22 | -30 °C / 100 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 320 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| P200-H22 | -20 °C / 100 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 270 watt | ±0,02 °C | Internal+External | Exist | ||
| P200-D22 | -20 °C / 100 °C | 7 / 9 | 130 x 170 mm / 160 mm | 2000 watt | 270 watt | ±0,02 °C | Internal | e | OTSS+AA | G1/4 m+Ø10mm pc |
Our sales expert can assist you
Contact us now.
Talk Now
Downloadable Files